La 11e journée du championnat burkinabè de football de première division a livré ses résultats. C’est l’ASFA YENNEGA qui trône en tête du classement à l’issue de cette onzième journée juste devant l’USFA devancée au goal-average.
Seulement trois victoires ont été réalisées au cours de cette 11e journée de la Ligue 1 LONAB. La palme revient à l’ASFB qui a disposé de l’USFA par 2-0. Une défaite qui profite à l’ASFA YENNEGA qui prend les rênes du championnat malgré son match nul 1-1 face au VITESSE FC. L’AS SONABEL s’incline 0-1 devant le MAJESTIC SC et l’EFO range également les armes 0-1 face au ROYAL FC venu de Bobo Dioulasso.
SALITAS FC peine toujours à sortir la tête de l’eau se faisant accrocher 0-0 sur la pelouse de l’ASK. Même chose pour l’AS DOUANES tenue en échec 1-1 par les faucons du RCK.
Voici les résultats complets à l’issue de cette 11e journée de la Ligue 1 LONAB :
| Equipe 1 | Score | Equipe 2 |
| ASFA YENNEGA | 1-1 | VITESSEFC |
| RCB | 1-1 | AS POLICE |
| AS SONABEL | 0-1 | MAJESTIC SC |
| ASECK | 0-0 | KIKO FC |
| ASFB | 2-0 | USFA |
| ASK | 0-0 | ASK |
| EFO | 0-1 | ROYAL FC |
| RCK | 1-1 | AS DOUANES |
Voici le classement complet à l’issue de la 11e journée de la Ligue 1 LONAB :
| N° | Equipes | Points |
| 1 | ASFA YENNEGA | 19pts+6 (-1 match) |
| 2 | USFA | 19pts+3 |
| 3 | RCK | 18pts+2 |
| 4 | MAJESTIC SC | 17pts+1 |
| 5 | KIKO FC | 16pts+3 |
| 6 | EFO | 15pts+5 |
| 7 | AS SONABEL | 15ps-1 |
| 8 | ROYAL FC | 14pts+3 (-1 match) |
| 9 | SALITAS FC | 14pts-2 |
| 10 | AS POLICE | 13pts |
| 11 | ASECK | 13pts |
| 12 | RCB | 13pts-2 |
| 13 | VITESSE FC | 12pts-2 |
| 14 | AS DOUANES | 10pts-5 (-1 match) |
| 15 | ASFB | 10pts-7 |
| 16 | ASK | 8pts-4 (-1 match) |





